(通讯员 杨华 摄影 邱新燕)党的十八大以来,中南财经政法大学新闻与文化传播学院哲学社会科学工作者认真领会党的十八大、十九大精神,主动服务社会发展,积极关注社会热点,认真践行科学创新精神,在各学科领域取得了一系列具有主体性、原创性、标识性的重要研究成果。
2012年以来,学院教师共主持国家社会科学基金项目15项,教育部人文社会科学研究项目11项,湖北省社科基金项目10项,其他各类省市厅级项目10项,获得横向课题总经费417万元,获得省市级科研奖励10项;出版学术著作64部、教材17部,在新闻传播学、中国语言文学、艺术学等学科的重要学术期刊发表高水平学术论文150余篇。
学院设有世界华文文学与传媒研究中心、文化传播研究所、法律与文学研究所、戏剧影视研究中心、儿童文学创作与研究中心、新闻评论中心、潘梓年研究中心、网络舆情研究中心、中华传统文化研究中心等研究机构,与湖北省作家协会共建湖北儿童文学研究基地。编辑出版有学术期刊《中国新闻评论》《影视戏剧评论》和《世界华文文学研究年鉴》。主办、承办各类高水平学术会议10余场。
为此,学院特推出“礼赞新时代·奋进新征程”(2012-2022年)优秀科研成果展,通过这些图片、数据的展示,感受十年来新闻学院科研工作的蓬勃发展,以特别的方式向党的二十大胜利召开献礼!
一、项目类
中南财经政法大学新闻与文化传播学院教师纵向课题立项一览表(2012-2022年) | ||||||||
序号 | 基金名称 | 项目类别 | 负责人 | 课题名称 | 所属学科 | 立项经费(万元) | 项目编号 | 立项时间 |
1 | 国家社科基金 | 一般项目 | 古远清 | 新世纪台湾文学史论 | 中国文学 | 15 | 12BZW120 | 2012年 |
2 | 国家社科基金 | 一般项目 | 朱恒 | 媒介、符号与中国文学流变研究 | 中国文学 | 18 | 13BZW005 | 2013年 |
3 | 国家社科基金 | 一般项目 | 张玖青 | 文学视野中的纬书研究 | 中国文学 | 18 | 13BZW050 | 2013年 |
4 | 国家社科基金 | 一般项目 | 罗晓静 | 现代中国文化传播的类型、模式和机制研究 | 中国文学 | 18 | 13BZW142 | 2013年 |
5 | 国家社科基金 | 一般项目 | 阎伟 | 萨特的大众传播思想和媒体实践文学研究 | 中国文学 | 20 | 15BWW004 | 2015年 |
6 | 国家社科基金 | 青年项目 | 赵博雅 | 跨文化语境下中国电影的 民族想象与认同 | 艺术学 | 18 | 16CC153 | 2016年 |
7 | 国家社科基金 | 一般项目 | 胡德才 | “一带一路”沿线国家的华文文学与华语传媒的共生态研究 | 中国文学 | 20 | 17BZW036 | 2017年 |
8 | 国家社科基金 | 青年项目 | 秦琼 | 人类命运共同体视域下的 共同体传播研究 | 新闻学与传播学 | 20 | 19CXW013 | 2019年 |
9 | 国家社科基金 | 一般项目 | 陈国和 | 新世纪乡村小说地方志书写研究 | 中国文学 | 20 | 21BZW156 | 2021年 |
10 | 国家社科基金 | 一般项目 | 张金梅 | 南北朝经学与中国文论 | 中国文学 | 20 | 21BZW049 | 2021年 |
11 | 国家社科基金 | 青年项目 | 刘成敏 | 汉赋文本的“知识考古”及赋学理论问题研究 | 中国文学 | 20 | 21CZW014 | 2021年 |
12 | 国家社科基金 | 一般项目 | 姜金元 | 老庄道论与中国诗学隐喻研究 | 中国文学 | 20 | 22BZW010 | 2022年 |
13 | 国家社科基金 | 青年项目 | 张思怡 | 媒介融合环境下党媒传播实践与社会整合机制研究 | 新闻学与传播学 | 20 | 22CW014 | 2022年 |
14 | 国家社科基金 | 重大项目子课题 | 肖画 | 北美华文文学与中华文化 研究 | 中国文学 | 7 | 14ZDB080 | 2014年 |
15 | 国家社科基金 | 重大项目子课题 | 谭飞 | 草创时期甲骨文考释文献 研究专题 | 语言学 | 8 | 20&ZD307 | 2020年 |
中南财经政法大学新闻与文化传播学院教师纵向课题立项一览表(2012-2022年) | ||||||||
序号 | 基金名称 | 项目类别 | 负责人 | 课题名称 | 所属学科 | 项目编号 | 项目经费(万元) | 立项时间 |
1 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 | 吴瑜 | 可持续背景下产品服务系统设计方法研究 | 艺术学 | 12YJC760093 | 7 | 2012年 |
2 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 | 韦乐 | 《西厢记》评点史 | 中国文学 | 12YJC751088 | 7 | 2012年 |
3 | 教育部人文社科项目 | 规划项目 | 高海波 | 西方传播思想在中国的早期接受 | 新闻传播学 | 13YJA860003 | 10 | 2013年 |
4 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 | 谭飞 | 罗振玉文字学研究 | 语言学 | 13YJC740083 | 8 | 2013年 |
5 | 教育部人文社科项目 | 规划项目 | 刘兰珍 | 德国学者的中国新闻史研究评析 | 新闻传播学 | 14YJA860011 | 10 | 2014年 |
6 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 | 张红蕾 | 中国民歌文化的全球化传承与传播策略研究 | 艺术学 | 15YJC760125 | 8 | 2015年 |
7 | 教育部人文社科项目 | 后期资助项目 | 胡德才 | 中国当代喜剧论 | 中国文学 | 16JHQ047 | 10 | 2016年 |
8 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 | 朱浩 | 明清戏曲图像的整理与研究 ——以戏曲史为本位 | 艺术学 | 17YJC760123 | 8 | 2017年 |
9 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 | 徐锐 | 农村公共服务中电视媒体的“平台化”转型研究 | 新闻传播学 | 18YJC860039 | 8 | 2018年 |
10 | 教育部人文社科项目 | 规划项目 | 谭飞 | 汉字字形与理据的历时互动研究 | 语言学 | 18YJA740044 | 10 | 2018年 |
11 | 教育部人文社科项目 | 青年项目 | 侯雨 | 粉丝共同体的跨文化建构及其国际传播价值研究 | 新闻传播学 | 21YJC860011 | 8 | 2021年 |
中南财经政法大学新闻与文化传播学院教师纵向课题立项一览表(2012-2022年) | ||||||||
序号 | 基金名称 | 项目类别 | 负责人 | 课题名称 | 所属学科 | 项目编号 | 项目经费(万元) | 立项时间 |
1 | 湖北省社科基金 | 后期资助项目 | 余秀才 | 大数据时代突发事件的网络舆情监测与引导研究 | 新闻学与传播学 | 2015150 | 1.7 | 2015年 |
2 | 湖北省社科基金 | 后期资助项目 | 王大丽 | 建国以前毛泽东的政治宣传思想及其新时代实践价值研究 | 新闻学与传播学 | 2018084 | 4 | 2018年 |
3 | 湖北省社科基金 | 后期资助项目 | 李晓红 | 传统文化IP的挖掘、孵化与运营研究 | 新闻学与传播学 | 2018205 | 3 | 2018年 |
4 | 湖北省社科基金 | 一般项目 | 王继周 | 媒介、都市空间与日常生活建构研究——基于武汉市东湖绿道的田野调查 | 新闻学与传播学 | 2019174 | 2 | 2019年 |
5 | 湖北省社科基金 | 重大项目 | 余秀才 | 高校突发事件网络舆情引导问题与引导方法研究 | 新闻学与传播学 | 20ZD005 | 0 | 2020年 |
6 | 湖北省社科基金 | 后期资助项目 | 侯雨 | 跨文化粉丝圈:分化、认同与冲突——基于迪玛希粉丝社群的传播学考察 | 新闻学与传播学 | 2020101 | 3 | 2020年 |
7 | 湖北省社科基金 | 后期资助项目 | 张雯 | 重大风险事件的网民参与和信息规制研究 | 新闻学与传播学 | 2020254 | 2 | 2020年 |
8 | 湖北省社科基金 | 前期资助项目(重大) | 阎伟 | 人类健康共同体视阈下中国故事的文学叙述及抗疫精神的传播研究 | 新闻学与传播学 | 21ZD009 | 0 | 2021年 |
9 | 湖北省社科基金 | 重大调研课题 | 蔡俊 | 乡村振兴战略下湖北乡村儿童阅读现状与问题研究 | 中国文学 | 21GB008 | 0 | 2021年 |
10 | 湖北省社科基金 | 后期资助项目 | 包亚兄 | 生存、嵌入、交往:城市身体障碍者的互联网实践与自我赋能研究 | 新闻学与传播学 | 暂无 |
| 2022年 |
11 | 中国高等教育学会 2022年度等教育科研规划课题 | 重点项目 | 赵晓 | 时代新人视域下高校文化育人体系构建研究 | 思想政治教育 | 22FD0215 | 0.6 | 2022年 |
12 | 湖北省教育科学规划 课题 | 一般项目 | 饶威 | 新媒体时期数字媒体艺术专业人才培养与实践教学创新 | 艺术学 | 2018GB008 | 0 | 2018年 |
13 | 湖北省教育科学规划 课题 | 一般项目 | 姚健 | 网络时代大学生正义感培育机制研究 | 教育学 | 2019GB013 | 0 | 2019年 |
14 | 湖北省教育厅人文社科思政专项项目 | 一般项目 | 张静 | 红色经典影视传播与激情演绎马克思主义中国化研究 | 新闻学与传播学 |
| 1 | 2012年 |
15 | 湖北省教育厅哲学社会科学研究项目 | 指导性项目 | 谭飞 | 《增订殷虚书契考释》研究 | 语言学 | 13G069 | 0 | 2013年 |
16 | 湖北省教育厅哲学社会科学研究项目 | 指导性项目 | 涂轶菲 | “他山之石,可以攻玉”——法国高等艺术教育研究对中国艺术教育的启示 | 艺术学 | 13G065 | 0 | 2013年 |
17 | 湖北省教育厅哲学社会科学研究项目 | 指导性项目 | 卢盛文 | 人工智能技术在沉浸式数字媒体产业中的创新应用 | 艺术学 | B2020446 | 0 | 2020年 |
18 | 湖北省教育厅哲学社会科学研究项目 | 一般项目 | 张玉敏 | 华裔美国文学中的中国男性气质书写研究 | 中国文学 | 20G023 | 0 | 2020年 |
19 | 湖北省教育厅百校联 百县专项扶贫基金 | 一般项目 | 王维 | 保康县在校学生数字媒介素养教育新途径 | 教育学 | BXLBX0076 | 0 | 2018年 |
20 | 湖北省高等学校哲学 社会科学研究项目 | 指导性项目 | 李晓 | 新媒体背景下绘画到动态影像的重构美学研究 | 艺术学 | 21G030 | 0 | 2021年 |
中南财经政法大学新闻与文化传播学院教师横向课题立项一览表(2012-2022年) | |||||
序号 | 甲方名称 | 负责人 | 课题名称 | 到账经费 (万元) | 立项时间 |
1 | 东方富邦商贸有限公司 | 苏新力 | 中文门户网站读书频道营销传播策略研究 | 10 | 2012年 |
2 | 随州市外事侨务旅游局 | 张力力 | 湖北人文旅游景观策划研究 | 10 | 2013年 |
3 | 武汉市哥尼商贸有限公司 | 李箐 | 电子商务中的微博微信营销研究 | 10 | 2014年 |
4 | 湖北鑫中生生物制品有限公司 | 梁晓莉 | 媒介融合背景下广告运作策略研究 ——社交媒体在生物制品营销中的应用 | 10 | 2014年 |
5 | 武汉紫日广告传媒有限公司 | 高婷 | 新媒体语境下广告传播的人文关怀及诉求表达 | 10 | 2015年 |
6 | 武汉渲齐数字艺术有限公司 | 黄喜雨 | 高校艺术设计专业校企合作平台项目研究 | 20 | 2015年 |
7 | 武汉市社科联 | 周德梅 | 大学语文教学中的学生口才培养研究 | 0.8 | 2016年 |
8 | 随州市外事侨务旅游局 | 张力力 | 随州旅游形象动态展示 | 4.95 | 2016年 |
9 | 随州市外事侨务旅游局 | 张力力 | 基于服务设计理念的随州旅游新媒体宣传营销暨高校推广 | 249 | 2017年 |
10 | 武汉聚艺堂软件有限公司 | 张雯 | AR技术在企业文化推广中的可行性研究 | 12 | 2017年 |
11 | 长江云新媒体集团 | 石永军 | 长江云与智慧城市嵌入式发展研究 | 10 | 2018年 |
12 | 中共湖北省委宣传部 | 于方 | 有效激励和保障创新创造让制度活力充分迸发 | 2 | 2018年 |
13 | 中国检验认证集团湖北有限公司 | 刘畅 | 中检集团湖北公司庆建国70年“不忘初心”企业形象视频宣传短片 | 9.4 | 2019年 |
14 | 中共湖北省委宣传部 | 吴玉兰 | “六稳”背景下讲好湖北财经故事策略研究 | 5 | 2019年 |
15 | 中共湖北省委宣传部 | 吴玉兰 | “一芯”“两带”“三区”主题及宣传创新研究 | 15 | 2019年 |
16 | 横琴智慧营科技有限公司 | 徐锐 | 构建服务三农的新媒体平台 | 28 | 2020年 |
17 | 武汉研究院 | 张雯 | 新媒体环境下武汉市慢性病群体劝服知识对其药物依从性影响研究 | 1 | 2021年 |
18 | 武汉马房山理工工程结构检测有限公司 | 苏新力 | 企业宣传片制作 | 12 | 2021年 |
二、获奖类
中南财经政法大学新闻与文化传播学院教师科研获奖情况一览表(2012-2022年) | ||||||||
序号 | 作者 | 成果类型 | 成果名称 | 署名次序 | 奖项名称 | 评奖单位 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 罗晓静 | 专著 | “个人”视野中的晚清至五四小说 ——论现代个人观念与中国文学的现代转型 | 独著 | 武汉市第十四次社会科学优秀成果奖 | 武汉市政府 | 三等奖 | 2015年8月 |
2 | 徐锐 | 论文 | 数据新闻:大数据时代新闻生产的 核心竞争力 | 第一作者 | 武汉市第十四次社会科学优秀成果奖 | 武汉市政府 | 二等奖 | 2015年8月 |
3 | 张静 | 专著 | 巴金《随想录》忏悔意识成因传播与 | 独著 | 武汉市第十五次社会科学优秀成果奖 | 武汉市政府 | 二等奖 | 2017年8月 |
4 | 朱浩 | 论文 | 清代戏曲图像研究 | 独撰 | 第11届湖北省社会科学优秀成果奖 | 湖北省人民政府 | 二等奖 | 2018年9月 |
5 | 余秀才 | 专著 | 重大突发公共事件中的微博舆论传播与引导 | 独著 | 武汉市第十六次社会科学优秀成果奖 | 武汉市政府 | 优秀提名奖 | 2019年10月 |
6 | 朱浩 | 论文 | 从演剧习俗到美术传统:论中国古代演剧图中的“窥帘”及其成因 | 独撰 | 王国维戏曲论文奖 | 中国艺术研究院 、浙江省文联和海宁市人民政府 | 三等奖 | 2019年11月 |
7 | 陈国和 | 论文 | 论“70后”作家乡村书写的常态性 特征 | 第一作者 | 第11届湖北文艺评论奖 | 湖北文艺评论家协会 | 一等奖 | 2020年10月 |
8 | 朱浩 | 论文 | 靠旗的生产、演变及其戏曲史背 ——以图像为中心的考察 | 独撰 | 2019年度中华戏剧学刊联盟青年优秀论文奖 | 中华戏剧学刊 联盟 | 优秀奖 | 2020年10月 |
9 | 陈国和 | 论文 | “70后”作家乡村书写系列研究 | 第一作者 | 武汉市第十七次社会科学优秀成果奖 | 武汉市政府 | 三等奖 | 2020年10月 |
10 | 王继周 | 论文 | 民族志与新闻传播学知识生产的全球图景——基于45份SSCI期刊文献的知识计量学研究 | 第一作者 | 第13届湖北省社会科学优秀成果奖 | 湖北省人民政府 | 三等奖 | 2022年9月 |
三、著作类 新闻与文化传播学院教师著作出版一览表.pdf
文澜学术文库
中南财经政法大学青年学术文库
其他著作
学院出版文集
四、教材类 新闻与文化传播学院教材出版一览表.pdf
“十四五”规划精品教材
其他教材
五、论文类 新闻与文化传播学院教师高水平学术论文一览表.pdf
六、学院自办刊物
世界华文文学年鉴
中国新闻评论
影视戏剧评论
七、举办高水平学术会议
过去的十年,是新闻与文化传播学院科研创新开拓的十年,是成果丰收的十年。面向新时代新征程,新闻与文化传播学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握“为党育人、为国育才”的社会主义办学方向,坚定发挥优势、走在前列,用党的二十大精神引领科研工作,大力传播中国声音、中国理论、中国思想,为推动建成“财经政法深度融通特色鲜明的世界一流大学”作出独特贡献。